LINE Blockchain ExplorerでCNP Toysを例にして見てみましょう。
LINE Blockchain ExplorerのTOPページより「Top item token」を選択
確認したいプロジェクトを選択します。
CNP ToysのNFTの情報がこちらで確認できます。
これだけではよくわからないかもしれないので、次で指標についての説明をします。
LINE Blockchain Explorerの指標
Token type:CNP Toysでの管理番号
Name:CNP Toysでのシステム上のイベントの名前
Total supply:供給されたCNP ToysのNFTの数
Holders Tooltip:所有者数
Transactions(Last 7 days):7日間での取引数量
参考指標
画像:どのイベントの物かわかるように画像を追加しました。
販売開始日:イベントの開始日を記載しました。
イベント:どのイベントのToken typeだかわかるように追加しました。
Token type | Name | Total supply | Holders Tooltip | Transactions (Last 7 days) | 画像 | 販売開始日 | イベント |
10000001 | CNPTOYS0001 | 1,111 | 895 | 83 | 2023-01-21 | CNP Toys 第一弾 | |
10000002 | CNPTOYS0002 | 2,222 | 1,835 | 154 | 2023-02-22 | CNP Toys 第二弾 | |
10000003 | CNPTOYSE0002 | 2,783 | 2,723 | 476 | 2023-03-31 | CNP Toys フリーミント 第一弾 | |
10000004 | CNPTOYSE0001 | 2,775 | 2,717 | 485 | 2023-03-31 | CNP Toys フリーミント 第一弾 | |
10000005 | CNPTOYSE0003 | 2,776 | 2,685 | 546 | 2023-03-31 | CNP Toys フリーミント 第一弾 | |
10000006 | CNPTOYSE0006 | 2,768 | 2,685 | 486 | 2023-03-31 | CNP Toys フリーミント 第一弾 | |
10000007 | CNPTOYSE0005 | 2,782 | 2,710 | 503 | 2023-03-31 | CNP Toys フリーミント 第一弾 | |
10000008 | CNPTOYSE0004 | 2,794 | 2,719 | 512 | 2023-03-31 | CNP Toys フリーミント 第一弾 | |
10000009 | CNPTOYSE0007 | 2,759 | 2,690 | 542 | 2023-03-31 | CNP Toys フリーミント 第一弾 | |
1000000a | CNPTOYSE0008 | 2,779 | 2,694 | 578 | 2023-03-31 | CNP Toys フリーミント 第一弾 | |
1000000b | CNPTOYSE0000 | 3,189 | 2,243 | 3,932 | 2023-04-07 | CNP Toys エアードロップ | |
1000000c | CNPTOYSE0009 | 2,654 | 2,649 | 2,677 | 2023-04-08 | CNP Toys フリーミント 第二弾 | |
1000000d | CNPTOYSE0010 | 2,636 | 2,633 | 2,656 | 2023-04-08 | CNP Toys フリーミント 第二弾 | |
1000000e | CNPTOYSE0011 | 2,652 | 2,643 | 2,680 | 2023-04-08 | CNP Toys フリーミント 第二弾 | |
1000000f | CNPTOYSE0012 | 2,640 | 2,635 | 2,669 | 2023-04-08 | CNP Toys フリーミント 第二弾 | |
10000010 | CNPTOYSE0014 | 2,633 | 2,626 | 2,663 | 2023-04-08 | CNP Toys フリーミント 第二弾 | |
10000011 | CNPTOYSE0013 | 2,614 | 2,613 | 2,630 | 2023-04-08 | CNP Toys フリーミント 第二弾 | |
10000012 | CNPTOYSE0015 | 2,653 | 2,646 | 2,677 | 2023-04-08 | CNP Toys フリーミント 第二弾 | |
10000013 | CNPTOYSE0016 | 2,646 | 2,645 | 2,665 | 2023-04-08 | CNP Toys フリーミント 第二弾 |
コメント